[Back Sub Script] [Back Chat log] [Back Chat frame]
[発言回数]
[最終発言時間]
[総合発言文字数]
[平均発言文字数]
[初発言順]
ソート:[降順(多→少)]
[昇順(少→多)]
合計発言回数12933/合計発言EXP:0/AllAvg=0
順位 | おなまえ | 発言回数 | EXP | AVG | 最終発言 | Lv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | がる | 1692 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 21+1=22 | |
No.2 | 秋夜 | 1636 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 20+1=21 | |
No.3 | 稲美 | 1596 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 19+1=20 | |
No.4 | みお | 1313 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 16+1=17 | |
No.5 | 双樹 | 1231 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 15+1=16 | |
No.6 | pooh | 1093 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 13+1=14 | |
No.7 | 夏星 | 629 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 7+1=8 | |
No.8 | 悪夢 | 501 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 6+1=7 | |
No.9 | TERA | 349 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 4+1=5 | |
No.10 | ロコ | 345 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 4+1=5 | |
No.11 | sky | 247 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 3+1=4 | |
No.12 | 楓 | 234 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 2+1=3 | |
No.13 | ZERO.R | 222 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 2+1=3 | |
No.14 | 梨紅 | 177 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 2+1=3 | |
No.15 | 本田透 | 126 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.16 | 螺旋 | 115 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.17 | リーヤ | 113 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.18 | 青羽 | 112 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.18 | 璃是 | 112 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.20 | しか | 107 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.21 | カカロット | 94 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.22 | 麗 | 83 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.23 | kurono | 80 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.24 | キリ | 79 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.25 | 黒 | 78 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.26 | ゼル | 74 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.27 | KAI | 65 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.28 | エルヴァーン | 48 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.28 | ルナおじちゃん | 48 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.30 | ナギ | 37 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.31 | NOMU | 33 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.32 | ユニ | 28 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.33 | せるふ | 27 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.34 | るぅ | 20 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.34 | 機械 | 20 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.34 | 天凪左京 | 20 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.37 | レオン | 19 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.38 | K’ | 18 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.39 | 優姫 | 14 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.39 | 琉理 | 14 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.41 | 紺茶 | 8 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.42 | 白翼 | 5 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.43 | shioran | 4 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.43 | 霞 | 4 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.43 | 紺チャ | 4 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.43 | 深山皐 | 4 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.43 | 姫ちゃん | 4 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.48 | のんのん | 3 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.49 | サトシ | 1 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 |
発言回数:8000でLv★認定。
発言文字数:680000でLv★認定。Wスターをゲットしよう!
EXPは大体の発言文字数(全角1文字:2.14pt、半角1文字:0.71pt程度に換算),AVG(Average)=平均発言文字数です。
半角のEXPが少ないのは、マルチバイト文字圏で半角を扱うのは大抵URLぐらいだからです。
2003_10_04 2004_01_15 2005_09_23 2006_12_31 2007_12_31 2008_12_31 2009_12_31 2010_12_31 2011_12_31 2012_12_31 2013_12_31 2014_12_31 2015_12_31 2016_12_31 2017_12_31 2018_12_31 2019_12_31 2020_12_31 2021_12_31 2022_12_31 Now Ranking