[Back Sub Script] [Back Chat log] [Back Chat frame]
[発言回数]
[最終発言時間]
[総合発言文字数]
[平均発言文字数]
[初発言順]
ソート:[降順(多→少)]
[昇順(少→多)]
合計発言回数57593/合計発言EXP:2572878/AllAvg=39.15
順位 | おなまえ | 発言回数 | EXP | AVG | 最終発言 | Lv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | りぃ | 3 | 38 | 12.7 | 2006/09/17 12:58:30 | 1+1=2 | |
No.2 | 瘧。 | 5 | 64 | 12.8 | 2006/03/18 21:11:44 | 1+1=2 | |
No.3 | SEED | 6 | 146 | 24.3 | 2006/04/06 22:41:57 | 1+1=2 | |
No.4 | ryo | 17 | 567 | 33.4 | 2006/12/23 02:42:43 | 1+1=2 | |
No.5 | 佐奈 | 22 | 593 | 27.0 | 2006/11/04 21:54:16 | 1+1=2 | |
No.6 | ロコ | 29 | 1055 | 36.4 | 2006/12/31 23:48:39 | 1+1=2 | |
No.7 | nobodys-XP | 36 | 1436 | 39.9 | 2006/07/16 19:43:20 | 1+1=2 | |
No.8 | 正 | 37 | 2314 | 62.5 | 2006/11/05 16:36:28 | 1+1=2 | |
No.9 | カズ | 38 | 1327 | 34.9 | 2006/08/11 00:49:32 | 1+1=2 | |
No.9 | hasumi | 38 | 1787 | 47.0 | 2006/03/24 01:24:41 | 1+1=2 | |
No.11 | ミリア | 45 | 1580 | 35.1 | 2006/10/07 17:00:49 | 1+1=2 | |
No.12 | ばっと | 54 | 2163 | 40.1 | 2006/04/12 00:20:04 | 1+1=2 | |
No.13 | 武彦 | 56 | 1810 | 32.3 | 2006/02/17 23:29:46 | 1+1=2 | |
No.14 | North | 61 | 2916 | 47.8 | 2006/10/10 01:21:30 | 1+1=2 | |
No.15 | はるか | 74 | 3422 | 46.2 | 2006/12/27 17:19:27 | 1+1=2 | |
No.16 | NOMU | 81 | 2023 | 25.0 | 2006/11/08 00:12:06 | 1+1=2 | |
No.17 | 魅月 | 87 | 4891 | 56.2 | 2006/09/20 01:24:22 | 1+1=2 | |
No.18 | ティルク | 100 | 4931 | 49.3 | 2006/10/13 20:07:00 | 1+1=2 | |
No.19 | やま | 112 | 2523 | 22.5 | 2006/12/23 03:26:19 | 1+1=2 | |
No.20 | 樹 | 156 | 5750 | 36.9 | 2006/04/12 01:19:52 | 1+1=2 | |
No.21 | mia | 168 | 4890 | 29.1 | 2006/11/21 20:10:59 | 2+1=3 | |
No.22 | すばる | 179 | 4918 | 27.5 | 2006/05/24 21:48:40 | 2+1=3 | |
No.23 | アキコ | 185 | 5323 | 28.8 | 2006/03/25 16:14:35 | 2+1=3 | |
No.24 | きょーじ | 206 | 2490 | 12.1 | 2006/12/09 23:56:51 | 2+1=3 | |
No.25 | 藍子 | 217 | 10155 | 46.8 | 2006/08/01 01:02:51 | 2+1=3 | |
No.26 | 卯月 | 267 | 11972 | 44.8 | 2006/10/19 02:50:38 | 3+1=4 | |
No.27 | アル | 270 | 19037 | 70.5 | 2006/12/27 14:15:08 | 3+2=5 | |
No.28 | 翔 | 370 | 21385 | 57.8 | 2006/07/06 22:40:07 | 4+3=7 | |
No.29 | なっち | 386 | 22025 | 57.1 | 2006/10/02 00:40:04 | 4+3=7 | |
No.30 | リン | 443 | 13526 | 30.5 | 2006/12/31 23:58:21 | 5+1=6 | |
No.31 | 遊杏 | 446 | 19359 | 43.4 | 2006/12/28 22:09:53 | 5+2=7 | |
No.32 | 零華 | 467 | 15288 | 32.7 | 2006/12/25 00:38:22 | 5+2=7 | |
No.33 | ましゃ | 493 | 15849 | 32.1 | 2006/12/25 17:13:19 | 6+2=8 | |
No.34 | いざよい | 669 | 27593 | 41.2 | 2006/12/30 22:41:58 | 8+4=12 | |
No.35 | サトシ | 760 | 25080 | 33.0 | 2006/12/31 22:27:07 | 9+3=12 | |
No.36 | むん | 949 | 41164 | 43.4 | 2006/12/31 22:11:30 | 11+6=17 | |
No.37 | ユニ | 950 | 32996 | 34.7 | 2006/12/20 23:39:53 | 11+4=15 | |
No.38 | 秋夜 | 962 | 42055 | 43.7 | 2006/12/31 23:58:21 | 12+6=18 | |
No.39 | 梨紅 | 978 | 31372 | 32.1 | 2006/12/01 01:51:10 | 12+4=16 | |
No.40 | AQUI | 999 | 40886 | 40.9 | 2006/12/26 01:33:16 | 12+6=18 | |
No.41 | 本田透 | 1081 | 35874 | 33.2 | 2006/12/31 23:59:33 | 13+5=18 | |
No.42 | ツバメ | 1191 | 69263 | 58.2 | 2006/10/22 01:08:45 | 14+10=24 | |
No.43 | Alice | 1420 | 43443 | 30.6 | 2006/12/31 23:59:42 | 17+6=23 | |
No.44 | 夏星 | 1668 | 64276 | 38.5 | 2006/08/06 23:51:41 | 20+9=29 | |
No.45 | 虎翼 | 1723 | 59668 | 34.6 | 2006/09/29 22:18:51 | 21+8=29 | |
No.46 | 青羽 | 1829 | 81253 | 44.4 | 2006/10/02 01:04:57 | 22+11=33 | |
No.47 | iCo | 2056 | 117060 | 56.9 | 2006/12/31 23:35:17 | 25+17=42 | |
No.48 | 零或 | 2148 | 96436 | 44.9 | 2006/12/31 23:53:04 | 26+14=40 | |
No.49 | 薫 | 2450 | 92711 | 37.8 | 2006/12/31 23:58:24 | 30+13=43 | |
No.50 | 鐚 | 2664 | 129310 | 48.5 | 2006/12/31 23:57:23 | 33+19=52 | |
No.51 | ゼル | 2822 | 111042 | 39.3 | 2006/11/26 04:21:55 | 35+16=51 | |
No.52 | 酒々井 | 5042 | 177837 | 35.3 | 2006/12/31 23:58:23 | 63+26=89 | |
No.53 | ふぁんと | 5452 | 228201 | 41.9 | 2006/12/28 15:43:21 | 68+33=101 | |
No.54 | sky | 5864 | 203290 | 34.7 | 2006/12/31 23:58:20 | 73+29=102 | |
No.55 | がる | 8762 | 614515 | 70.1 | 2006/12/31 23:57:25 | ★+90=190 |
発言回数:8000でLv★認定。
発言文字数:680000でLv★認定。Wスターをゲットしよう!
EXPは大体の発言文字数(全角1文字:2.14pt、半角1文字:0.71pt程度に換算),AVG(Average)=平均発言文字数です。
半角のEXPが少ないのは、マルチバイト文字圏で半角を扱うのは大抵URLぐらいだからです。
2003_10_04 2004_01_15 2005_09_23 2006_12_31 2007_12_31 2008_12_31 2009_12_31 2010_12_31 2011_12_31 2012_12_31 2013_12_31 2014_12_31 2015_12_31 2016_12_31 2017_12_31 2018_12_31 2019_12_31 2020_12_31 2021_12_31 2022_12_31 Now Ranking