[Back Sub Script] [Back Chat log] [Back Chat frame]
[発言回数]
[最終発言時間]
[総合発言文字数]
[平均発言文字数]
[初発言順]
ソート:[降順(多→少)]
[昇順(少→多)]
合計発言回数28398/合計発言EXP:1188540/AllAvg=49.01
順位 | おなまえ | 発言回数 | EXP | AVG | 最終発言 | Lv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | カパリア | 7265 | 349537 | 48.1 | 2016/12/25 22:43:37 | 90+51=141 | |
No.2 | 天夜 | 6122 | 229423 | 37.5 | 2016/12/31 23:56:34 | 76+33=109 | |
No.3 | YAMAMoid | 6453 | 208001 | 32.2 | 2016/12/31 23:54:07 | 80+30=110 | |
No.4 | ジェイスォン | 2846 | 146821 | 51.6 | 2016/12/30 22:19:01 | 35+21=56 | |
No.5 | 成瀬 | 2093 | 76312 | 36.5 | 2016/12/31 23:58:07 | 26+11=37 | |
No.6 | 月瞳 雪乃 | 663 | 41590 | 62.7 | 2016/12/31 23:53:40 | 8+6=14 | |
No.7 | がる | 348 | 32351 | 93.0 | 2016/12/31 23:59:46 | 4+4=8 | |
No.8 | 藍川星羅 | 516 | 28426 | 55.1 | 2016/12/31 23:59:46 | 6+4=10 | |
No.9 | 迅雷 | 846 | 19762 | 23.4 | 2016/12/31 23:59:49 | 10+2=12 | |
No.10 | KUROウサギ | 96 | 9450 | 98.4 | 2016/08/16 16:16:20 | 1+1=2 | |
No.11 | 薫 | 155 | 8972 | 57.9 | 2016/12/30 00:37:24 | 1+1=2 | |
No.12 | 豆腐 | 235 | 8468 | 36.0 | 2016/03/09 23:10:28 | 2+1=3 | |
No.13 | タリウス | 131 | 5262 | 40.2 | 2016/12/31 23:58:06 | 1+1=2 | |
No.14 | 蛍雪 | 116 | 4327 | 37.3 | 2016/10/27 22:45:58 | 1+1=2 | |
No.15 | 紅月 | 105 | 3485 | 33.2 | 2016/01/11 23:08:25 | 1+1=2 | |
No.16 | うさ澪 | 93 | 2964 | 31.9 | 2016/01/10 23:52:07 | 1+1=2 | |
No.17 | あやか | 64 | 2920 | 45.6 | 2016/10/24 22:59:37 | 1+1=2 | |
No.18 | ルル | 104 | 2916 | 28.0 | 2016/05/02 22:44:43 | 1+1=2 | |
No.19 | ろく | 45 | 2323 | 51.6 | 2016/06/15 22:54:22 | 1+1=2 | |
No.20 | 古嶋さら | 28 | 2033 | 72.6 | 2016/08/07 00:05:26 | 1+1=2 | |
No.21 | 赤 | 51 | 1861 | 36.5 | 2016/02/12 23:22:48 | 1+1=2 | |
No.22 | 影夜 | 9 | 909 | 101.0 | 2016/04/23 15:58:30 | 1+1=2 | |
No.23 | 本田透 | 9 | 219 | 24.3 | 2016/12/31 23:58:34 | 1+1=2 | |
No.24 | あかつか | 5 | 208 | 41.6 | 2016/02/10 23:47:11 | 1+1=2 |
発言回数:8000でLv★認定。
発言文字数:680000でLv★認定。Wスターをゲットしよう!
EXPは大体の発言文字数(全角1文字:2.14pt、半角1文字:0.71pt程度に換算),AVG(Average)=平均発言文字数です。
半角のEXPが少ないのは、マルチバイト文字圏で半角を扱うのは大抵URLぐらいだからです。
2003_10_04 2004_01_15 2005_09_23 2006_12_31 2007_12_31 2008_12_31 2009_12_31 2010_12_31 2011_12_31 2012_12_31 2013_12_31 2014_12_31 2015_12_31 2016_12_31 2017_12_31 2018_12_31 2019_12_31 2020_12_31 2021_12_31 2022_12_31 Now Ranking