[Back Sub Script] [Back Chat log] [Back Chat frame]
[発言回数]
[最終発言時間]
[総合発言文字数]
[平均発言文字数]
[初発言順]
ソート:[降順(多→少)]
[昇順(少→多)]
合計発言回数87577/合計発言EXP:4085780/AllAvg=42.74
順位 | おなまえ | 発言回数 | EXP | AVG | 最終発言 | Lv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 蛍雪 | 11271 | 712732 | 63.2 | 2012/12/31 23:55:19 | ★+★=★★★ | |
No.2 | YAMAMoid | 15581 | 657481 | 42.2 | 2012/12/31 23:59:44 | ★+96=196 | |
No.3 | カパリア | 9339 | 524283 | 56.1 | 2012/12/31 23:47:19 | ★+77=177 | |
No.4 | 成瀬 | 9972 | 419710 | 42.1 | 2012/12/31 23:50:17 | ★+61=161 | |
No.5 | 紅月 | 8158 | 327052 | 40.1 | 2012/12/31 23:52:33 | ★+48=148 | |
No.6 | 豆腐 | 5582 | 209640 | 37.6 | 2012/12/27 00:08:06 | 69+30=99 | |
No.7 | あやめ | 4101 | 203144 | 49.5 | 2012/12/12 23:00:43 | 51+29=80 | |
No.8 | 藍川星羅 | 3059 | 156717 | 51.2 | 2012/12/24 23:44:44 | 38+23=61 | |
No.9 | サトシ | 3041 | 127312 | 41.9 | 2012/12/26 23:35:40 | 38+18=56 | |
No.10 | 迅雷 | 3941 | 124217 | 31.5 | 2012/12/31 23:55:25 | 49+18=67 | |
No.11 | 薫 | 1683 | 80774 | 48.0 | 2012/12/31 14:26:31 | 21+11=32 | |
No.12 | あやか | 1486 | 67138 | 45.2 | 2012/11/27 23:59:31 | 18+9=27 | |
No.13 | 桜花 | 1345 | 65701 | 48.8 | 2012/10/21 01:30:42 | 16+9=25 | |
No.14 | がる | 625 | 52298 | 83.7 | 2012/12/31 23:59:50 | 7+7=14 | |
No.15 | タリウス | 814 | 51471 | 63.2 | 2012/12/31 23:59:59 | 10+7=17 | |
No.16 | 月瞳 雪乃 | 648 | 47754 | 73.7 | 2012/12/24 21:32:07 | 8+7=15 | |
No.17 | 苑 | 1497 | 42710 | 28.5 | 2012/12/31 23:59:20 | 18+6=24 | |
No.18 | 転寝 護 | 609 | 24487 | 40.2 | 2012/09/20 01:53:11 | 7+3=10 | |
No.19 | 古嶋 さら | 400 | 23539 | 58.8 | 2012/10/13 00:38:02 | 5+3=8 | |
No.20 | 黒猫 | 465 | 22821 | 49.1 | 2012/02/16 21:31:08 | 5+3=8 | |
No.21 | 希 | 553 | 17336 | 31.3 | 2012/12/31 21:04:05 | 6+2=8 | |
No.22 | 雑音君 | 654 | 16192 | 24.8 | 2012/11/22 00:12:17 | 8+2=10 | |
No.23 | 鈴春 | 261 | 14325 | 54.9 | 2012/03/13 00:17:31 | 3+2=5 | |
No.24 | TASK+ | 334 | 11279 | 33.8 | 2012/10/03 01:03:53 | 4+1=5 | |
No.25 | 橘 | 197 | 9965 | 50.6 | 2012/05/02 23:31:11 | 2+1=3 | |
No.26 | 雨猫 | 253 | 9275 | 36.7 | 2012/07/08 03:18:21 | 3+1=4 | |
No.27 | イヴ | 167 | 8320 | 49.8 | 2012/11/22 02:18:47 | 2+1=3 | |
No.28 | ゆう | 156 | 6725 | 43.1 | 2012/11/26 02:34:36 | 1+1=2 | |
No.29 | 紗夜 | 120 | 6306 | 52.6 | 2012/08/02 23:50:44 | 1+1=2 | |
No.30 | 聖弥 | 77 | 5173 | 67.2 | 2012/11/11 00:25:39 | 1+1=2 | |
No.31 | 瑠依 | 90 | 5035 | 55.9 | 2012/07/25 03:26:30 | 1+1=2 | |
No.32 | きょーじ | 119 | 4923 | 41.4 | 2012/02/13 23:16:28 | 1+1=2 | |
No.33 | ルル | 144 | 4530 | 31.5 | 2012/12/31 00:02:53 | 1+1=2 | |
No.34 | 春香 | 155 | 4132 | 26.7 | 2012/04/27 22:35:04 | 1+1=2 | |
No.35 | らいど | 158 | 4126 | 26.1 | 2012/11/11 00:13:21 | 1+1=2 | |
No.36 | 虎翼 | 78 | 3928 | 50.4 | 2012/09/09 02:05:52 | 1+1=2 | |
No.37 | N² | 130 | 2997 | 23.1 | 2012/11/21 00:23:27 | 1+1=2 | |
No.38 | 菖蒲 | 55 | 1795 | 32.6 | 2012/10/04 22:53:40 | 1+1=2 | |
No.39 | バックドロップ | 44 | 1664 | 37.8 | 2012/03/08 23:53:49 | 1+1=2 | |
No.40 | 本田透 | 53 | 1656 | 31.2 | 2012/12/31 23:56:36 | 1+1=2 | |
No.41 | 槐 | 29 | 1237 | 42.7 | 2012/10/04 22:15:23 | 1+1=2 | |
No.42 | ゆりあ | 58 | 1183 | 20.4 | 2012/03/08 23:51:25 | 1+1=2 | |
No.43 | 美悠 | 22 | 940 | 42.7 | 2012/10/17 22:18:58 | 1+1=2 | |
No.44 | バニー | 25 | 876 | 35.0 | 2012/02/28 21:55:00 | 1+1=2 | |
No.45 | 千乃羽音 | 13 | 479 | 36.8 | 2012/01/01 00:49:59 | 1+1=2 | |
No.46 | 夢空 | 7 | 148 | 21.1 | 2012/11/04 20:45:12 | 1+1=2 | |
No.47 | のーす | 3 | 114 | 38.0 | 2012/01/06 20:22:37 | 1+1=2 | |
No.48 | KUROウサギ | 2 | 90 | 45.0 | 2012/01/01 00:12:33 | 1+1=2 | |
No.49 | ユニ | 3 | 50 | 16.7 | 2012/11/15 18:54:32 | 1+1=2 |
発言回数:8000でLv★認定。
発言文字数:680000でLv★認定。Wスターをゲットしよう!
EXPは大体の発言文字数(全角1文字:2.14pt、半角1文字:0.71pt程度に換算),AVG(Average)=平均発言文字数です。
半角のEXPが少ないのは、マルチバイト文字圏で半角を扱うのは大抵URLぐらいだからです。
2003_10_04 2004_01_15 2005_09_23 2006_12_31 2007_12_31 2008_12_31 2009_12_31 2010_12_31 2011_12_31 2012_12_31 2013_12_31 2014_12_31 2015_12_31 2016_12_31 2017_12_31 2018_12_31 2019_12_31 2020_12_31 2021_12_31 2022_12_31 Now Ranking