[Back Sub Script] [Back Chat log] [Back Chat frame]
[発言回数]
[最終発言時間]
[総合発言文字数]
[平均発言文字数]
[初発言順]
ソート:[降順(多→少)]
[昇順(少→多)]
合計発言回数34995/合計発言EXP:1981352/AllAvg=50.85
順位 | おなまえ | 発言回数 | EXP | AVG | 最終発言 | Lv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | がる | 4313 | 387933 | 89.9 | 2008/12/31 23:55:53 | 53+57=110 | |
No.2 | 色彩 | 5920 | 303630 | 51.3 | 2008/12/31 23:59:34 | 74+44=118 | |
No.3 | カパリア | 4108 | 274022 | 66.7 | 2008/12/27 23:18:32 | 51+40=91 | |
No.4 | 遊杏 | 4154 | 195725 | 47.1 | 2008/12/31 21:14:27 | 51+28=79 | |
No.5 | 虎翼 | 3755 | 166661 | 44.4 | 2008/09/26 23:50:38 | 46+24=70 | |
No.6 | 鐚 | 1643 | 88197 | 53.7 | 2008/12/31 23:51:13 | 20+12=32 | |
No.7 | 桂 | 2299 | 85808 | 37.3 | 2008/07/23 22:34:47 | 28+12=40 | |
No.8 | エーリス | 721 | 60591 | 84.0 | 2008/12/26 21:01:22 | 9+8=17 | |
No.9 | 白黒 | 1247 | 55266 | 44.3 | 2008/07/20 01:21:32 | 15+8=23 | |
No.10 | シェイド | 490 | 50865 | 103.8 | 2008/06/15 21:45:23 | 6+7=13 | |
No.11 | iCo | 540 | 44348 | 82.1 | 2008/12/31 23:59:18 | 6+6=12 | |
No.12 | North | 697 | 33696 | 48.3 | 2008/12/25 22:27:49 | 8+4=12 | |
No.13 | 零或 | 395 | 32009 | 81.0 | 2008/12/05 00:25:59 | 4+4=8 | |
No.14 | 酒々井 | 688 | 28188 | 41.0 | 2008/09/26 00:09:05 | 8+4=12 | |
No.15 | ふぁんと | 483 | 23038 | 47.7 | 2008/12/27 03:28:48 | 6+3=9 | |
No.16 | ドミニア | 366 | 22643 | 61.9 | 2008/11/15 02:37:11 | 4+3=7 | |
No.17 | 桜子 | 242 | 16802 | 69.4 | 2008/12/13 23:29:13 | 3+2=5 | |
No.18 | ゼル | 276 | 16710 | 60.5 | 2008/09/14 04:41:16 | 3+2=5 | |
No.19 | 本田透 | 645 | 14755 | 22.9 | 2008/12/31 23:48:41 | 8+2=10 | |
No.20 | 雪猫 | 356 | 11977 | 33.6 | 2008/03/13 23:15:52 | 4+1=5 | |
No.21 | ツトム | 298 | 11139 | 37.4 | 2008/06/24 22:15:56 | 3+1=4 | |
No.22 | 銀様 | 226 | 8606 | 38.1 | 2008/10/22 22:00:27 | 2+1=3 | |
No.23 | アル | 120 | 7521 | 62.7 | 2008/06/28 16:55:15 | 1+1=2 | |
No.24 | ココア風 | 52 | 5191 | 99.8 | 2008/12/07 23:10:07 | 1+1=2 | |
No.25 | リズ。 | 87 | 4201 | 48.3 | 2008/12/19 22:57:35 | 1+1=2 | |
No.26 | 梓霞 | 122 | 3898 | 32.0 | 2008/05/16 22:59:58 | 1+1=2 | |
No.27 | 八雲史記 | 83 | 3621 | 43.6 | 2008/07/30 02:24:31 | 1+1=2 | |
No.28 | 綾香 | 108 | 3376 | 31.3 | 2008/07/21 22:00:09 | 1+1=2 | |
No.29 | 沢田 優奈 | 113 | 3050 | 27.0 | 2008/12/30 13:42:43 | 1+1=2 | |
No.30 | むん | 67 | 2700 | 40.3 | 2008/12/31 23:55:44 | 1+1=2 | |
No.31 | 時雨 | 95 | 2314 | 24.4 | 2008/05/05 19:02:29 | 1+1=2 | |
No.32 | Miguel | 48 | 1908 | 39.8 | 2008/05/26 20:50:48 | 1+1=2 | |
No.33 | Jaguar | 34 | 1484 | 43.6 | 2008/12/21 22:37:57 | 1+1=2 | |
No.34 | スノウ | 10 | 1306 | 130.6 | 2008/10/30 14:28:17 | 1+1=2 | |
No.35 | まっつー | 25 | 1218 | 48.7 | 2008/01/22 22:41:49 | 1+1=2 | |
No.36 | 天空神:砂時 志杏 | 10 | 1163 | 116.3 | 2008/12/22 20:30:50 | 1+1=2 | |
No.37 | AQUI | 26 | 1154 | 44.4 | 2008/08/02 10:17:08 | 1+1=2 | |
No.38 | 月瞳 雪乃 | 10 | 770 | 77.0 | 2008/06/14 23:56:04 | 1+1=2 | |
No.39 | 黄泉 | 24 | 751 | 31.3 | 2008/11/18 23:48:57 | 1+1=2 | |
No.40 | ココリ | 20 | 627 | 31.4 | 2008/02/11 03:26:00 | 1+1=2 | |
No.41 | 有希 | 18 | 555 | 30.8 | 2008/04/19 21:13:33 | 1+1=2 | |
No.42 | 風雷 | 14 | 470 | 33.6 | 2008/11/30 13:31:21 | 1+1=2 | |
No.43 | 龍玉 | 5 | 362 | 72.4 | 2008/12/31 23:57:35 | 1+1=2 | |
No.44 | 慧 | 8 | 267 | 33.4 | 2008/07/24 23:10:45 | 1+1=2 | |
No.45 | サトシ | 13 | 246 | 18.9 | 2008/01/01 00:52:46 | 1+1=2 | |
No.46 | イブ | 6 | 230 | 38.3 | 2008/01/26 01:39:05 | 1+1=2 | |
No.47 | 壱田+ | 5 | 141 | 28.2 | 2008/01/01 00:54:13 | 1+1=2 | |
No.48 | ユニ | 4 | 106 | 26.5 | 2008/12/17 00:44:19 | 1+1=2 | |
No.49 | たま | 4 | 61 | 15.3 | 2008/12/20 15:56:07 | 1+1=2 | |
No.50 | 住人 | 2 | 52 | 26.0 | 2008/09/11 17:33:02 | 1+1=2 |
発言回数:8000でLv★認定。
発言文字数:680000でLv★認定。Wスターをゲットしよう!
EXPは大体の発言文字数(全角1文字:2.14pt、半角1文字:0.71pt程度に換算),AVG(Average)=平均発言文字数です。
半角のEXPが少ないのは、マルチバイト文字圏で半角を扱うのは大抵URLぐらいだからです。
2003_10_04 2004_01_15 2005_09_23 2006_12_31 2007_12_31 2008_12_31 2009_12_31 2010_12_31 2011_12_31 2012_12_31 2013_12_31 2014_12_31 2015_12_31 2016_12_31 2017_12_31 2018_12_31 2019_12_31 2020_12_31 2021_12_31 2022_12_31 Now Ranking