[Back Sub Script] [Back Chat log] [Back Chat frame]
[発言回数]
[最終発言時間]
[総合発言文字数]
[平均発言文字数]
[初発言順]
ソート:[降順(多→少)]
[昇順(少→多)]
合計発言回数12933/合計発言EXP:0/AllAvg=0
順位 | おなまえ | 発言回数 | EXP | AVG | 最終発言 | Lv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | がる | 1692 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 21+1=22 | |
No.1 | 秋夜 | 1636 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 20+1=21 | |
No.1 | 稲美 | 1596 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 19+1=20 | |
No.1 | みお | 1313 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 16+1=17 | |
No.1 | 双樹 | 1231 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 15+1=16 | |
No.1 | pooh | 1093 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 13+1=14 | |
No.1 | 夏星 | 629 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 7+1=8 | |
No.1 | 悪夢 | 501 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 6+1=7 | |
No.1 | TERA | 349 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 4+1=5 | |
No.1 | ロコ | 345 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 4+1=5 | |
No.1 | sky | 247 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 3+1=4 | |
No.1 | 楓 | 234 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 2+1=3 | |
No.1 | ZERO.R | 222 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 2+1=3 | |
No.1 | 梨紅 | 177 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 2+1=3 | |
No.1 | 本田透 | 126 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | 螺旋 | 115 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | リーヤ | 113 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | 青羽 | 112 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | 璃是 | 112 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | しか | 107 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | カカロット | 94 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | 麗 | 83 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | kurono | 80 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | キリ | 79 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | 黒 | 78 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | ゼル | 74 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | KAI | 65 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | エルヴァーン | 48 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | ルナおじちゃん | 48 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | ユニ | 28 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | ナギ | 37 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | NOMU | 33 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | せるふ | 27 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | るぅ | 20 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | 機械 | 20 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | 天凪左京 | 20 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | レオン | 19 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | K’ | 18 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | 優姫 | 14 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | 琉理 | 14 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | 紺茶 | 8 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | 白翼 | 5 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | shioran | 4 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | 霞 | 4 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | 紺チャ | 4 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | 深山皐 | 4 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | 姫ちゃん | 4 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | のんのん | 3 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 | |
No.1 | サトシ | 1 | 0 | 0.0 | 1970/01/01 09:00:00 | 1+1=2 |
発言回数:8000でLv★認定。
発言文字数:680000でLv★認定。Wスターをゲットしよう!
EXPは大体の発言文字数(全角1文字:2.14pt、半角1文字:0.71pt程度に換算),AVG(Average)=平均発言文字数です。
半角のEXPが少ないのは、マルチバイト文字圏で半角を扱うのは大抵URLぐらいだからです。
2003_10_04 2004_01_15 2005_09_23 2006_12_31 2007_12_31 2008_12_31 2009_12_31 2010_12_31 2011_12_31 2012_12_31 2013_12_31 2014_12_31 2015_12_31 2016_12_31 2017_12_31 2018_12_31 2019_12_31 2020_12_31 2021_12_31 2022_12_31 Now Ranking