[Back Sub Script] [Back Chat log] [Back Chat frame]
[発言回数]
[最終発言時間]
[総合発言文字数]
[平均発言文字数]
[初発言順]
ソート:[降順(多→少)]
[昇順(少→多)]
合計発言回数32508/合計発言EXP:1448075/AllAvg=41.52
順位 | おなまえ | 発言回数 | EXP | AVG | 最終発言 | 初発言時間 | Lv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 良美 | 37 | 1066 | 28.8 | 2018/01/21 18:09:54 | 2018/01/19 13:21:30 | 1+1=2 | |
No.2 | ジェイスォン | 209 | 7924 | 37.9 | 2018/12/08 22:55:52 | 2016/07/30 21:49:03 | 2+1=3 | |
No.3 | 天夜 | 3783 | 135787 | 35.9 | 2018/12/31 22:54:35 | 2014/07/29 22:55:00 | 47+19=66 | |
No.4 | 紗夜 | 69 | 4450 | 64.5 | 2018/04/11 23:45:44 | 2011/05/10 01:12:11 | 1+1=2 | |
No.5 | 成瀬 | 10208 | 481279 | 47.1 | 2018/12/31 23:58:42 | 2010/04/28 21:52:07 | ★+70=170 | |
No.6 | ルル | 8 | 289 | 36.1 | 2018/03/24 23:07:51 | 2010/04/17 01:07:30 | 1+1=2 | |
No.7 | 藍川星羅 | 794 | 43681 | 55.0 | 2018/12/02 22:08:51 | 2010/04/11 22:54:32 | 9+6=15 | |
No.8 | タリウス | 4 | 184 | 46.0 | 2018/12/31 23:59:24 | 2009/06/12 19:22:17 | 1+1=2 | |
No.9 | 月瞳 雪乃 | 5 | 102 | 20.4 | 2018/12/31 23:59:40 | 2008/06/14 23:23:28 | 1+1=2 | |
No.10 | カパリア | 10564 | 506681 | 48.0 | 2018/12/30 23:27:48 | 2007/10/10 21:39:43 | ★+74=174 | |
No.11 | YAMAMoid | 6529 | 249449 | 38.2 | 2018/12/31 23:03:29 | 2007/06/04 00:08:07 | 81+36=117 | |
No.12 | 本田透 | 8 | 186 | 23.3 | 2018/12/31 23:18:00 | 2002/01/01 00:00:00 | 1+1=2 | |
No.13 | がる | 290 | 16997 | 58.6 | 2018/12/31 23:59:46 | 2001/06/01 00:00:00 | 3+2=5 |
発言回数:8000でLv★認定。
発言文字数:680000でLv★認定。Wスターをゲットしよう!
EXPは大体の発言文字数(全角1文字:2.14pt、半角1文字:0.71pt程度に換算),AVG(Average)=平均発言文字数です。
半角のEXPが少ないのは、マルチバイト文字圏で半角を扱うのは大抵URLぐらいだからです。
2003_10_04 2004_01_15 2005_09_23 2006_12_31 2007_12_31 2008_12_31 2009_12_31 2010_12_31 2011_12_31 2012_12_31 2013_12_31 2014_12_31 2015_12_31 2016_12_31 2017_12_31 2018_12_31 2019_12_31 2020_12_31 2021_12_31 2022_12_31 Now Ranking