[Back Sub Script] [Back Chat log] [Back Chat frame]
[発言回数]
[最終発言時間]
[総合発言文字数]
[平均発言文字数]
[初発言順]
ソート:[降順(多→少)]
[昇順(少→多)]
合計発言回数108381/合計発言EXP:6409654/AllAvg=51.03
順位 | おなまえ | 発言回数 | EXP | AVG | 最終発言 | 初発言時間 | Lv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 羽入 | 19 | 522 | 27.5 | 2011/12/31 23:14:32 | 2011/12/31 22:53:08 | 1+1=2 | |
No.2 | 黒猫 | 178 | 4814 | 27.0 | 2011/12/31 23:59:41 | 2011/12/28 15:21:57 | 2+1=3 | |
No.3 | 千乃羽音 | 114 | 4763 | 41.8 | 2011/12/31 17:32:14 | 2011/12/28 13:33:46 | 1+1=2 | |
No.4 | いねは | 14 | 867 | 61.9 | 2011/11/27 21:24:11 | 2011/11/27 20:28:24 | 1+1=2 | |
No.5 | 春香 | 407 | 13665 | 33.6 | 2011/11/24 23:56:57 | 2011/11/15 21:08:56 | 5+2=7 | |
No.6 | アレス | 123 | 18362 | 149.3 | 2011/11/15 09:07:20 | 2011/11/15 02:01:58 | 1+2=3 | |
No.7 | ふろふぃ | 10 | 226 | 22.6 | 2011/11/06 22:50:10 | 2011/11/06 22:31:16 | 1+1=2 | |
No.8 | acuo | 83 | 4436 | 53.4 | 2011/11/07 05:37:08 | 2011/11/05 00:20:42 | 1+1=2 | |
No.9 | マホロア | 30 | 2004 | 66.8 | 2011/10/28 21:51:39 | 2011/10/28 19:59:26 | 1+1=2 | |
No.10 | 瑠依 | 2936 | 116546 | 39.7 | 2011/12/16 00:27:40 | 2011/10/26 01:43:55 | 36+17=53 | |
No.11 | まひる | 28 | 624 | 22.3 | 2011/11/08 22:52:53 | 2011/10/26 00:29:50 | 1+1=2 | |
No.12 | AL | 8 | 419 | 52.4 | 2011/09/28 19:29:31 | 2011/09/28 19:05:23 | 1+1=2 | |
No.13 | 鈴春 | 1038 | 73147 | 70.5 | 2011/12/09 00:00:00 | 2011/09/08 20:56:23 | 12+10=22 | |
No.14 | レグルス | 1689 | 72142 | 42.7 | 2011/12/11 03:04:29 | 2011/08/28 23:40:27 | 21+10=31 | |
No.15 | アルフィン・ネア | 585 | 21003 | 35.9 | 2011/07/27 18:57:03 | 2011/07/26 00:46:25 | 7+3=10 | |
No.16 | ゆめ | 115 | 4055 | 35.3 | 2011/08/27 03:50:48 | 2011/07/18 02:44:44 | 1+1=2 | |
No.17 | 黒糖 | 10 | 220 | 22.0 | 2011/06/15 00:27:04 | 2011/06/14 23:10:38 | 1+1=2 | |
No.18 | TASK+ | 201 | 8842 | 44.0 | 2011/06/13 01:14:13 | 2011/05/13 20:50:18 | 2+1=3 | |
No.19 | 紗夜 | 1675 | 113860 | 68.0 | 2011/12/13 00:54:55 | 2011/05/10 01:12:11 | 20+16=36 | |
No.20 | 刻時 | 8 | 460 | 57.5 | 2011/05/01 22:57:11 | 2011/05/01 22:37:03 | 1+1=2 | |
No.21 | 如月 零 | 327 | 7520 | 23.0 | 2011/04/29 22:48:20 | 2011/04/24 23:01:24 | 4+1=5 | |
No.22 | ブロム | 17 | 630 | 37.1 | 2011/04/23 00:42:44 | 2011/04/22 21:51:15 | 1+1=2 | |
No.23 | 夷澄 黎 | 65 | 1168 | 18.0 | 2011/04/14 21:35:05 | 2011/04/14 21:02:36 | 1+1=2 | |
No.24 | ソライア | 22 | 1503 | 68.3 | 2011/04/08 18:55:01 | 2011/04/08 17:35:58 | 1+1=2 | |
No.25 | 美悠 | 121 | 5038 | 41.6 | 2011/03/18 23:55:03 | 2011/03/14 21:54:40 | 1+1=2 | |
No.26 | 廉黎 | 49 | 1511 | 30.8 | 2011/03/24 20:54:50 | 2011/03/13 23:20:18 | 1+1=2 | |
No.27 | 咲紅 | 199 | 10669 | 53.6 | 2011/07/27 20:27:14 | 2011/03/10 21:25:32 | 2+1=3 | |
No.28 | 澪銀 | 791 | 48956 | 61.9 | 2011/08/27 03:54:42 | 2011/03/06 14:47:55 | 9+7=16 | |
No.29 | お菓子★ | 57 | 1148 | 20.1 | 2011/03/18 09:34:17 | 2011/03/04 17:28:35 | 1+1=2 | |
No.30 | 転寝 護 | 1603 | 71033 | 44.3 | 2011/12/31 00:44:20 | 2011/02/09 23:40:58 | 20+10=30 | |
No.31 | ゆか | 312 | 8983 | 28.8 | 2011/12/29 18:06:23 | 2011/02/08 15:37:43 | 3+1=4 | |
No.32 | あやか | 482 | 16510 | 34.3 | 2011/10/19 23:36:46 | 2011/02/06 22:34:20 | 6+2=8 | |
No.33 | 釵 | 22 | 1186 | 53.9 | 2011/01/28 01:32:35 | 2011/01/28 00:00:47 | 1+1=2 | |
No.34 | 星菜 | 403 | 40536 | 100.6 | 2011/05/26 00:42:12 | 2011/01/27 18:47:10 | 5+5=10 | |
No.35 | シン | 51 | 1215 | 23.8 | 2011/01/26 21:37:27 | 2011/01/16 00:40:59 | 1+1=2 | |
No.36 | 獅音 | 164 | 3726 | 22.7 | 2011/01/10 11:38:36 | 2011/01/03 21:14:49 | 2+1=3 | |
No.37 | ヒリュー | 46 | 2054 | 44.7 | 2011/01/16 08:48:52 | 2010/12/31 20:29:39 | 1+1=2 | |
No.38 | 無花果 | 10 | 1579 | 157.9 | 2011/01/06 15:45:31 | 2010/12/26 01:33:18 | 1+1=2 | |
No.39 | 暁 | 81 | 2061 | 25.4 | 2011/03/24 14:15:49 | 2010/12/22 15:14:42 | 1+1=2 | |
No.40 | なこ | 5 | 410 | 82.0 | 2011/01/02 23:22:58 | 2010/10/24 23:47:28 | 1+1=2 | |
No.41 | 糊莉 | 34 | 1618 | 47.6 | 2011/02/06 23:38:55 | 2010/09/08 22:25:25 | 1+1=2 | |
No.42 | らいど | 1504 | 54172 | 36.0 | 2011/10/06 23:54:42 | 2010/09/06 22:03:01 | 18+7=25 | |
No.43 | あやめ | 5224 | 251683 | 48.2 | 2011/12/31 23:59:50 | 2010/09/06 20:20:06 | 65+37=102 | |
No.44 | せいや | 813 | 51874 | 63.8 | 2011/05/17 02:57:11 | 2010/09/01 22:53:30 | 10+7=17 | |
No.45 | 都夢 | 7 | 136 | 19.4 | 2011/01/08 19:15:14 | 2010/08/31 16:49:54 | 1+1=2 | |
No.46 | 鬼莉阿 | 15 | 358 | 23.9 | 2011/05/31 18:49:58 | 2010/08/03 19:17:02 | 1+1=2 | |
No.47 | 静 | 212 | 13715 | 64.7 | 2011/07/19 01:09:27 | 2010/08/03 09:15:31 | 2+2=4 | |
No.48 | うさ澪 | 181 | 6942 | 38.4 | 2011/06/22 23:15:49 | 2010/08/02 13:10:43 | 2+1=3 | |
No.49 | サボマイスター | 125 | 5304 | 42.4 | 2011/02/05 23:42:16 | 2010/07/11 20:48:54 | 1+1=2 | |
No.50 | 迅雷 | 5165 | 173028 | 33.5 | 2011/12/28 23:35:45 | 2010/05/29 09:15:43 | 64+25=89 | |
No.51 | 古嶋 さら | 13680 | 1095732 | 80.1 | 2011/12/23 23:01:58 | 2010/05/17 19:20:52 | ★+★=★★★ | |
No.52 | 成瀬 | 9105 | 419541 | 46.1 | 2011/12/31 23:58:09 | 2010/04/28 21:52:07 | ★+61=161 | |
No.53 | ルル | 960 | 34372 | 35.8 | 2011/12/13 00:55:37 | 2010/04/17 01:07:30 | 12+5=17 | |
No.54 | 藍川星羅 | 7978 | 433377 | 54.3 | 2011/12/31 23:58:46 | 2010/04/11 22:54:32 | 99+63=162 | |
No.55 | ゆう | 33 | 1663 | 50.4 | 2011/09/19 01:02:48 | 2010/03/05 21:34:20 | 1+1=2 | |
No.56 | zero. | 2 | 123 | 61.5 | 2011/01/01 00:01:37 | 2010/02/17 21:49:59 | 1+1=2 | |
No.57 | 雨猫 | 1327 | 51828 | 39.1 | 2011/11/23 03:17:51 | 2010/01/27 21:01:26 | 16+7=23 | |
No.58 | 満月 潤 | 35 | 2610 | 74.6 | 2011/07/26 00:07:45 | 2010/01/07 20:26:58 | 1+1=2 | |
No.59 | タリウス | 2392 | 188526 | 78.8 | 2011/12/31 23:59:52 | 2009/06/12 19:22:17 | 29+27=56 | |
No.60 | 蛍雪 | 18098 | 1118864 | 61.8 | 2011/12/31 23:56:39 | 2009/06/11 00:09:47 | ★+★=★★★ | |
No.61 | KUROウサギ | 3557 | 268541 | 75.5 | 2011/12/31 23:58:14 | 2008/11/30 11:54:06 | 44+39=83 | |
No.62 | エーリス | 28 | 1723 | 61.5 | 2011/02/01 01:11:55 | 2008/09/17 21:25:20 | 1+1=2 | |
No.63 | 桜花 | 5465 | 331280 | 60.6 | 2011/12/31 23:59:44 | 2008/06/15 22:35:41 | 68+48=116 | |
No.64 | 月瞳 雪乃 | 1879 | 138530 | 73.7 | 2011/12/31 17:40:55 | 2008/06/14 23:23:28 | 23+20=43 | |
No.65 | カパリア | 5961 | 452706 | 75.9 | 2011/12/31 23:47:12 | 2007/10/10 21:39:43 | 74+66=140 | |
No.66 | サトシ | 3644 | 196799 | 54.0 | 2011/12/22 01:37:34 | 2007/08/17 10:05:52 | 45+28=73 | |
No.67 | YAMAMoid | 4845 | 255077 | 52.6 | 2011/12/31 23:59:55 | 2007/06/04 00:08:07 | 60+37=97 | |
No.68 | ふぁんと | 90 | 3099 | 34.4 | 2011/10/28 11:02:06 | 2006/03/23 00:00:00 | 1+1=2 | |
No.69 | のーす | 20 | 1212 | 60.6 | 2011/01/06 21:41:42 | 2003/12/22 00:00:00 | 1+1=2 | |
No.70 | ユニ | 8 | 228 | 28.5 | 2011/06/29 02:07:05 | 2002/10/01 00:00:00 | 1+1=2 | |
No.71 | 薫 | 153 | 7758 | 50.7 | 2011/12/31 23:59:59 | 2002/04/28 22:20:00 | 1+1=2 | |
No.72 | 本田透 | 135 | 3696 | 27.4 | 2011/12/31 23:59:49 | 2002/01/01 00:00:00 | 1+1=2 | |
No.73 | がる | 1606 | 155074 | 96.6 | 2011/12/31 23:59:36 | 2001/06/01 00:00:00 | 20+22=42 | |
No.73 | きょーじ | 2 | 52 | 26.0 | 2011/01/17 19:38:29 | 2001/06/01 00:00:00 | 1+1=2 |
発言回数:8000でLv★認定。
発言文字数:680000でLv★認定。Wスターをゲットしよう!
EXPは大体の発言文字数(全角1文字:2.14pt、半角1文字:0.71pt程度に換算),AVG(Average)=平均発言文字数です。
半角のEXPが少ないのは、マルチバイト文字圏で半角を扱うのは大抵URLぐらいだからです。
2003_10_04 2004_01_15 2005_09_23 2006_12_31 2007_12_31 2008_12_31 2009_12_31 2010_12_31 2011_12_31 2012_12_31 2013_12_31 2014_12_31 2015_12_31 2016_12_31 2017_12_31 2018_12_31 2019_12_31 2020_12_31 2021_12_31 2022_12_31 Now Ranking