[Back Sub Script] [Back Chat log] [Back Chat frame]

発言ランキング

[発言回数] [最終発言時間] [総合発言文字数] [平均発言文字数] [初発言順]
ソート:[降順(多→少)] [昇順(少→多)] 合計発言回数157783/合計発言EXP:9788634/AllAvg=53.97

順位おなまえ発言回数EXPAVG最終発言初発言時間Lv
No.1ヒリュー9146 16.22010/12/31 20:45:452010/12/31 20:29:391+1=2
No.2*抹茶*311102 35.52010/12/27 20:57:172010/12/27 19:56:371+1=2
No.3無花果6386 64.32010/12/26 02:35:422010/12/26 01:33:181+1=2
No.47110 15.72010/12/22 15:23:202010/12/22 15:14:421+1=2
No.5ティアラ511197 23.52010/12/22 21:51:452010/12/15 21:27:201+1=2
No.6Grow23935 40.72010/11/14 23:10:132010/11/14 14:46:511+1=2
No.7氷室雪景873005 34.52010/11/12 19:51:402010/11/12 12:40:081+1=2
No.8トリ2768753 31.72010/12/03 18:48:142010/10/26 19:13:073+1=4
No.9なこ426025143.52010/10/25 01:35:152010/10/24 23:47:281+1=2
No.10ホノル9220 24.42010/10/11 13:11:322010/10/07 09:39:491+1=2
No.11稀雨21999 47.62010/10/17 21:56:122010/10/03 22:14:491+1=2
No.12氷結晶30910740 34.82010/10/11 00:57:022010/09/20 21:35:153+1=4
No.13妃鳴しえる18711 39.52010/09/13 20:10:132010/09/13 19:44:251+1=2
No.14音娘10382 38.22010/09/11 22:25:202010/09/11 22:14:501+1=2
No.15蓮元夕姫14476 34.02010/09/23 03:08:332010/09/11 09:58:321+1=2
No.16糊莉39618889 47.72010/12/24 01:00:052010/09/08 22:25:254+2=6
No.17ギルトロス481524 31.82010/09/08 20:54:372010/09/07 18:01:441+1=2
No.18ダーク621723 27.82010/10/15 18:06:472010/09/07 15:48:291+1=2
No.19らいど172781902 47.42010/12/01 23:43:492010/09/06 22:03:0121+12=33
No.20あやめ5123266643 52.02010/12/31 00:32:122010/09/06 20:20:0664+39=103
No.21せいや97872455 74.12010/12/01 21:32:122010/09/01 22:53:3012+10=22
No.22都夢1334116 30.92010/12/25 03:05:432010/08/31 16:49:541+1=2
No.23かぼす583254 56.12010/08/15 12:35:182010/08/15 10:37:591+1=2
No.24澤耶5265 53.02010/08/12 23:34:012010/08/12 23:24:551+1=2
No.25萌香29810195 34.22010/08/20 13:57:202010/08/12 12:20:163+1=4
No.26一縷211760 83.82010/08/09 02:28:032010/08/09 01:17:561+1=2
No.27ラリホー522138 41.12010/08/08 02:30:472010/08/08 00:10:321+1=2
No.28鬼莉阿233589792 38.52010/12/29 20:13:542010/08/03 19:17:0229+13=42
No.293650187333 51.32010/12/23 22:06:012010/08/03 09:15:3145+27=72
No.30うさ4074165506 40.62010/11/11 02:21:272010/08/02 13:10:4350+24=74
No.31にぼし。58543418 74.22010/08/14 22:06:282010/07/31 19:50:067+6=13
No.32道草301937 64.62010/07/22 17:06:592010/07/22 15:35:051+1=2
No.33803084 38.62010/09/08 00:39:412010/07/22 00:49:151+1=2
No.34じゅそ1737266 42.02010/07/21 01:18:542010/07/19 21:24:022+1=3
No.35アルフィン・ネア5696216659 38.02010/12/01 19:51:422010/07/12 22:31:3571+31=102
No.36サボマイスター145751121 35.12010/12/26 01:36:442010/07/11 20:48:5418+7=25
No.37白波 夢斗744932 66.62010/09/12 15:58:362010/07/09 18:34:141+1=2
No.38Misuzu k1595981 37.62010/06/25 05:03:262010/06/23 01:09:591+1=2
No.39弱虫441501 34.12010/06/24 23:38:552010/06/23 00:38:511+1=2
No.40りかりか642163 33.82010/06/26 17:48:482010/06/19 16:11:051+1=2
No.41洸真2207651 34.82010/12/05 15:20:512010/06/19 12:30:122+1=3
No.426342 57.02010/06/17 19:31:432010/06/17 19:08:191+1=2
No.43胡蝶 そよぎ594273 72.42010/06/29 07:43:472010/06/11 00:19:011+1=2
No.44LAZY99579243 79.62010/09/28 23:20:232010/06/08 21:59:3712+11=23
No.45冬蛍1599385 59.02010/06/08 04:14:142010/06/03 01:32:481+1=2
No.46迅雷13464669776 49.72010/12/31 23:46:002010/05/29 09:15:43★+98=198
No.47古嶋 さら158101379133 87.22010/12/24 00:12:332010/05/17 19:20:52★+★=★★★
No.48LOSE571725 30.32010/05/22 00:30:502010/05/15 23:38:531+1=2
No.49オーレリィ531920 36.22010/05/03 01:06:462010/05/03 00:11:291+1=2
No.50成瀬1769075 51.62010/05/17 23:05:542010/04/28 21:52:072+1=3
No.51ルル86228797 33.42010/12/23 22:45:312010/04/17 01:07:3010+4=14
No.52真っ赤な誓い1114249 38.32010/04/14 04:14:102010/04/13 23:23:361+1=2
No.53桜守姫 綴子44319831 44.82010/07/30 01:29:332010/04/13 22:58:325+2=7
No.54藍川星羅192871100773 57.12010/12/31 23:59:412010/04/11 22:54:32★+★=★★★
No.55暁 和真222391108.72010/04/13 20:57:592010/04/07 00:15:091+1=2
No.56SKY86842167 48.62010/11/04 01:06:062010/03/27 10:42:2210+6=16
No.57アリス26908 34.92010/03/11 01:37:302010/03/11 00:45:131+1=2
No.58ゆう3678191305 52.02010/11/04 19:23:242010/03/05 21:34:2045+28=73
No.59zero.2880170915 59.32010/12/31 23:59:462010/02/17 21:49:5936+25=61
No.60璃桜30110250 34.12010/07/04 19:42:452010/02/07 20:55:443+1=4
No.61雨猫5350206007 38.52010/12/02 00:29:112010/01/27 21:01:2666+30=96
No.62満月 潤60358663 97.32010/07/24 12:24:192010/01/07 20:26:587+8=15
No.63楊緋23528424121.02010/09/02 22:49:242009/06/14 14:15:352+4=6
No.64タリウス6596531811 80.62010/12/31 23:59:512009/06/12 19:22:1782+78=160
No.65蛍雪195581151728 58.92010/12/31 23:58:512009/06/11 00:09:47★+★=★★★
No.66ハル372138 57.82010/08/27 01:08:492009/04/07 01:22:471+1=2
No.67KUROウサギ5735366501 63.92010/11/13 20:58:492008/11/30 11:54:0671+53=124
No.68エーリス92571554 77.42010/09/20 00:10:172008/09/17 21:25:2011+10=21
No.69桜花92278806 85.52010/11/24 01:26:102008/06/15 22:35:4111+11=22
No.70月瞳 雪乃159991343 57.12010/12/03 17:48:082008/06/14 23:23:2819+13=32
No.71影咲 有希454198 93.32010/09/13 20:28:252008/03/11 20:35:581+1=2
No.72カパリア8768659067 75.22010/12/31 23:40:542007/10/10 21:39:43★+96=196
No.73赤零57031105 54.62010/09/15 23:10:492007/06/08 00:56:397+4=11
No.74色彩7263373515 51.42010/12/31 23:59:502007/06/04 00:08:0790+54=144
No.75ふぁんと16510992 66.62010/12/27 16:52:362006/03/23 00:00:002+1=3
No.76虎翼463585 77.92010/09/06 04:46:572005/09/22 00:00:001+1=2
No.77のーす744333 58.62010/08/27 01:05:292003/12/22 00:00:001+1=2
No.78ユニ17699 41.12010/04/21 00:54:452002/10/01 00:00:001+1=2
No.79本田透180960491 33.42010/12/31 23:58:532002/01/01 00:00:0022+8=30
No.80がる8019972602121.32010/12/31 23:59:342001/06/01 00:00:00★+★=★★★
No.80きょーじ173566219 38.22010/11/14 21:51:482001/06/01 00:00:0021+9=30

発言回数:8000でLv★認定。 発言文字数:680000でLv★認定。Wスターをゲットしよう!
EXPは大体の発言文字数(全角1文字:2.14pt、半角1文字:0.71pt程度に換算),AVG(Average)=平均発言文字数です。
半角のEXPが少ないのは、マルチバイト文字圏で半角を扱うのは大抵URLぐらいだからです。

2003_10_04 2004_01_15 2005_09_23 2006_12_31 2007_12_31 2008_12_31 2009_12_31 2010_12_31 2011_12_31 2012_12_31 2013_12_31 2014_12_31 2015_12_31 2016_12_31 2017_12_31 2018_12_31 2019_12_31 2020_12_31 2021_12_31 2022_12_31 Now Ranking


ElDorado Chat-PHP v0.96b[2022/02/13] Present by 紅堂幹人
ProcessTime:0.003007sec