[Back Sub Script] [Back Chat log] [Back Chat frame]
[発言回数]
[最終発言時間]
[総合発言文字数]
[平均発言文字数]
[初発言順]
ソート:[降順(多→少)]
[昇順(少→多)]
合計発言回数34995/合計発言EXP:1981352/AllAvg=56.65
順位 | おなまえ | 発言回数 | EXP | AVG | 最終発言 | Lv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | シェイド | 490 | 50865 | 103.8 | 2008/06/15 21:45:23 | 6+7=13 | |
No.2 | がる | 4313 | 387933 | 89.9 | 2008/12/31 23:55:53 | 53+57=110 | |
No.3 | エーリス | 721 | 60591 | 84.0 | 2008/12/26 21:01:22 | 9+8=17 | |
No.4 | iCo | 540 | 44348 | 82.1 | 2008/12/31 23:59:18 | 6+6=12 | |
No.5 | 零或 | 395 | 32009 | 81.0 | 2008/12/05 00:25:59 | 4+4=8 | |
No.6 | 桜子 | 242 | 16802 | 69.4 | 2008/12/13 23:29:13 | 3+2=5 | |
No.7 | カパリア | 4108 | 274022 | 66.7 | 2008/12/27 23:18:32 | 51+40=91 | |
No.8 | ドミニア | 366 | 22643 | 61.9 | 2008/11/15 02:37:11 | 4+3=7 | |
No.9 | ゼル | 276 | 16710 | 60.5 | 2008/09/14 04:41:16 | 3+2=5 | |
No.10 | 鐚 | 1643 | 88197 | 53.7 | 2008/12/31 23:51:13 | 20+12=32 | |
No.11 | 色彩 | 5920 | 303630 | 51.3 | 2008/12/31 23:59:34 | 74+44=118 | |
No.12 | North | 697 | 33696 | 48.3 | 2008/12/25 22:27:49 | 8+4=12 | |
No.13 | ふぁんと | 483 | 23038 | 47.7 | 2008/12/27 03:28:48 | 6+3=9 | |
No.14 | 遊杏 | 4154 | 195725 | 47.1 | 2008/12/31 21:14:27 | 51+28=79 | |
No.15 | 虎翼 | 3755 | 166661 | 44.4 | 2008/09/26 23:50:38 | 46+24=70 | |
No.16 | 白黒 | 1247 | 55266 | 44.3 | 2008/07/20 01:21:32 | 15+8=23 | |
No.17 | 酒々井 | 688 | 28188 | 41.0 | 2008/09/26 00:09:05 | 8+4=12 | |
No.18 | 銀様 | 226 | 8606 | 38.1 | 2008/10/22 22:00:27 | 2+1=3 | |
No.19 | ツトム | 298 | 11139 | 37.4 | 2008/06/24 22:15:56 | 3+1=4 | |
No.20 | 桂 | 2299 | 85808 | 37.3 | 2008/07/23 22:34:47 | 28+12=40 | |
No.21 | 雪猫 | 356 | 11977 | 33.6 | 2008/03/13 23:15:52 | 4+1=5 | |
No.22 | 本田透 | 645 | 14755 | 22.9 | 2008/12/31 23:48:41 | 8+2=10 |
発言回数:8000でLv★認定。
発言文字数:680000でLv★認定。Wスターをゲットしよう!
EXPは大体の発言文字数(全角1文字:2.14pt、半角1文字:0.71pt程度に換算),AVG(Average)=平均発言文字数です。
半角のEXPが少ないのは、マルチバイト文字圏で半角を扱うのは大抵URLぐらいだからです。
2003_10_04 2004_01_15 2005_09_23 2006_12_31 2007_12_31 2008_12_31 2009_12_31 2010_12_31 2011_12_31 2012_12_31 2013_12_31 2014_12_31 2015_12_31 2016_12_31 2017_12_31 2018_12_31 2019_12_31 2020_12_31 2021_12_31 2022_12_31 Now Ranking