[Back Sub Script] [Back Chat log] [Back Chat frame]

発言ランキング

[発言回数] [最終発言時間] [総合発言文字数] [平均発言文字数] [初発言順]
ソート:[降順(多→少)] [昇順(少→多)] 合計発言回数88475/合計発言EXP:4190312/AllAvg=42.56

順位おなまえ発言回数EXPAVG最終発言初発言時間Lv
No.1壱田+23592 25.72007/12/31 23:58:042007/12/31 22:48:551+1=2
No.2流風562194 39.22007/12/30 00:44:172007/12/29 02:48:231+1=2
No.3OX(おーえっくす)531658 31.32007/12/26 23:03:212007/12/26 20:25:551+1=2
No.4快速急行221079 49.02007/12/23 23:42:382007/12/23 21:54:561+1=2
No.5月凪15495 33.02007/11/19 20:49:232007/11/19 20:41:131+1=2
No.6秋元401730 43.32007/11/10 10:58:132007/11/10 05:48:431+1=2
No.7霧絵652237 34.42007/10/15 21:29:442007/10/14 22:16:541+1=2
No.8321994 62.32007/10/11 00:49:572007/10/10 22:30:011+1=2
No.9カパリア112577114 68.52007/12/25 22:54:152007/10/10 21:39:4314+11=25
No.10RUNE823929 47.92007/10/17 23:13:572007/10/10 21:32:551+1=2
No.11薫&sky5181 36.22007/09/09 18:23:372007/09/08 18:32:021+1=2
No.12氷雨561306 23.32007/07/27 20:26:082007/07/22 22:40:471+1=2
No.13さらさ★521847 35.52007/11/23 21:18:302007/07/22 14:13:171+1=2
No.14ライセ371074 29.02007/10/09 02:31:012007/07/19 20:55:021+1=2
No.15真理811787 22.12007/07/14 09:14:502007/07/14 04:38:031+1=2
No.16がる&iCo&色彩3129 43.02007/07/11 19:44:152007/07/11 19:39:571+1=2
No.17さぼてん22613532 59.92007/07/19 00:06:172007/07/10 21:03:192+1=3
No.18ドミニア944783 50.92007/08/11 01:08:092007/07/01 23:06:081+1=2
No.191173579 30.62007/07/06 00:23:132007/06/30 23:57:241+1=2
No.20けーじ431161 27.02007/06/28 21:40:132007/06/28 20:56:141+1=2
No.21YOMI25601 24.02007/06/27 21:04:372007/06/27 20:14:521+1=2
No.22久遠 冬夜352407 68.82007/06/21 06:55:482007/06/21 05:20:111+1=2
No.23赤零955203 54.82007/06/09 01:32:152007/06/08 00:56:391+1=2
No.24雲々391630 41.82007/07/29 23:14:302007/06/07 22:02:181+1=2
No.25雪猫251672206 28.72007/12/31 23:53:142007/06/06 22:52:2131+10=41
No.26ディアナ94935309 37.22007/06/13 01:39:492007/06/05 21:07:0411+5=16
No.27Ark32410649 32.92007/12/30 00:21:062007/06/05 20:20:124+1=5
No.28フレイ15673 44.92007/06/04 22:35:542007/06/04 22:07:021+1=2
No.29シャルガ37985 26.62007/06/04 21:51:522007/06/04 20:17:591+1=2
No.30メルル812813 34.72007/06/05 01:44:082007/06/04 03:32:591+1=2
No.31色彩5272175528 33.32007/12/31 23:19:272007/06/04 00:08:0765+25=90
No.32あおば30711553 37.62007/07/01 01:00:172007/06/03 21:33:383+1=4
No.33藍葉1286131 47.92007/06/27 20:59:262007/06/02 20:38:301+1=2
No.34すず471573 33.52007/06/29 20:09:562007/05/31 23:43:111+1=2
No.35がる&薫&iCo&North5147 29.42007/05/26 13:09:382007/05/26 13:02:251+1=2
No.36しゃーな18010785 59.92007/06/05 00:22:572007/05/21 02:41:192+1=3
No.37あすか271126 41.72007/05/12 03:08:502007/05/12 03:08:501+1=2
No.37まぁーちゃん♪24850 35.42007/05/17 01:02:352007/05/12 03:08:501+1=2
No.39はにぃ89532946 36.82007/10/02 14:08:302007/05/07 00:00:0011+4=15
No.40ぶらっく(黒河)101061526 60.92007/10/15 00:32:192007/05/04 00:00:0012+9=21
No.413987168015 42.12007/12/31 23:01:222007/04/15 00:00:0049+24=73
No.42エドワード58514558 24.92007/10/06 14:48:142007/04/13 21:17:597+2=9
No.42和泉1945105 26.32007/07/29 15:01:162007/04/13 21:17:592+1=3
No.42ブラック1384760 34.52007/07/04 21:51:102007/04/13 21:17:591+1=2
No.45sky&梨紅712576 36.32007/04/04 01:44:362007/04/04 01:44:361+1=2
No.46がる&酒々井&iCo14572 40.92007/04/01 22:56:172007/04/01 22:56:171+1=2
No.47りひ1705726 33.72007/10/11 23:50:262007/03/26 00:00:002+1=3
No.48ふぁんと&酒々井461525 33.22007/03/08 01:06:452007/03/08 01:06:451+1=2
No.491367417 54.52007/08/31 00:33:222007/02/09 23:03:481+1=2
No.50サトシ110 10.02007/08/17 10:05:522006/12/31 22:27:071+1=2
No.51iCo5662379992 67.12007/12/31 22:42:282006/09/14 00:00:0070+55=125
No.52遊杏3429146408 42.72007/12/31 23:59:432006/08/01 00:00:0042+21=63
No.53すばる10291 29.12007/02/18 00:35:402006/03/26 00:00:001+1=2
No.54ふぁんと86241881 48.62007/10/16 21:56:532006/03/23 00:00:0010+6=16
No.55虎翼121645128 37.12007/12/31 23:59:582005/09/22 00:00:0015+6=21
No.56451462 32.52007/05/31 02:45:452005/09/21 21:41:581+1=2
No.5797248023 49.42007/12/31 23:59:412005/08/29 00:00:0012+7=19
No.58アル20613989 67.92007/06/10 18:07:402005/07/02 03:06:402+2=4
No.59リン1034373 42.52007/04/21 23:20:082005/04/08 00:00:001+1=2
No.60零華86227361 31.72007/11/09 00:55:332004/11/10 12:00:0010+4=14
No.61キリ30856 28.52007/09/05 03:18:042004/01/12 16:58:021+1=2
No.62North4063203915 50.22007/12/13 00:38:442003/12/22 00:00:0050+29=79
No.63機械14535 38.22007/05/27 23:29:082003/09/01 00:00:001+1=2
No.64夏星59020867 35.42007/05/07 00:53:402002/11/16 04:26:407+3=10
No.65零或38720635 53.32007/12/31 23:59:112002/10/24 00:53:204+3=7
No.66Alice156150019 32.02007/10/14 22:39:592002/10/01 00:00:0019+7=26
No.66ユニ864182 48.62007/09/17 00:20:162002/10/01 00:00:001+1=2
No.68sky3720127360 34.22007/11/27 23:52:292002/08/01 00:00:0046+18=64
No.68りぜ@璃是23564 24.52007/01/10 20:01:022002/08/01 00:00:001+1=2
No.70秋夜37519198 51.22007/08/31 01:32:002002/05/15 00:00:004+2=6
No.70青羽1104117 37.42007/06/29 05:00:262002/05/15 00:00:001+1=2
No.72ゼル2898169663 58.52007/11/25 01:30:452002/05/01 00:00:0036+24=60
No.73むん3277168485 51.42007/12/31 23:59:232002/04/15 00:00:0040+24=64
No.74ツバメ80553348 66.32007/08/24 00:12:402002/02/01 00:00:0010+7=17
No.75本田透10233329575 32.22007/12/31 23:59:072002/01/01 00:00:00★+48=148
No.766127 21.22007/01/05 12:26:062001/11/01 00:00:001+1=2
No.77TERA432939 68.32007/11/07 22:59:542001/09/20 00:00:001+1=2
No.78AQUI109446302 42.32007/11/14 00:56:082001/08/01 00:00:0013+6=19
No.78NOMU822281 27.82007/10/20 20:12:162001/08/01 00:00:001+1=2
No.78遠野732458 33.72007/11/26 23:05:002001/08/01 00:00:001+1=2
No.815042190827 37.82007/08/10 01:11:212001/07/02 00:06:4063+28=91
No.82酒々井5559224037 40.32007/12/30 00:35:372001/07/01 00:00:0069+32=101
No.83がる13143993234 75.62007/12/31 19:40:022001/06/01 00:00:00★+★=★★★
No.83梨紅142944673 31.32007/10/03 07:40:532001/06/01 00:00:0017+6=23
No.83藍子57219787 34.62007/11/08 00:48:142001/06/01 00:00:007+2=9
No.83mint1516490 43.02007/11/24 01:35:422001/06/01 00:00:001+1=2
No.83きょーじ1627624 47.12007/12/31 23:29:442001/06/01 00:00:002+1=3

発言回数:8000でLv★認定。 発言文字数:680000でLv★認定。Wスターをゲットしよう!
EXPは大体の発言文字数(全角1文字:2.14pt、半角1文字:0.71pt程度に換算),AVG(Average)=平均発言文字数です。
半角のEXPが少ないのは、マルチバイト文字圏で半角を扱うのは大抵URLぐらいだからです。

2003_10_04 2004_01_15 2005_09_23 2006_12_31 2007_12_31 2008_12_31 2009_12_31 2010_12_31 2011_12_31 2012_12_31 2013_12_31 2014_12_31 2015_12_31 2016_12_31 2017_12_31 2018_12_31 2019_12_31 2020_12_31 2021_12_31 2022_12_31 Now Ranking


ElDorado Chat-PHP v0.96b[2022/02/13] Present by 紅堂幹人
ProcessTime:0.002432sec